Disgrifiad
Paramedr Technegol
| Cais | Ffabrig cemegol |
| Lled cyrs | 190,210,230,280,340 |
| Cyflymder wedi'i gynllunio | 500 ~ 900RPM |
| Ystod Gwehyddu | 5~80 |
| Detholiad weft | 1,2 |
| Shedding | Plain, Positif Cam a Dobby shedding |
| Curo i fyny | Pedwar-barbeating-up |
| Selvedge | Ymyl amrwd |
| Dyfais gollwng | Gollwng peirianyddol / gollwng electronig |
| Defnydd | Nifer y mecanyddion sy'n manteisio ar y gwasanaeth/defnyddio'r electronig |
Tagiau poblogaidd: wl822 gwydd jat dŵr economaidd, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris


